VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF EN | 두께: 3 / 6 / 8 | 사이즈: 2,000 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | PDF EN | 두께: 3 / 4 / 5 | 사이즈: 2,000 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF EN | 두께: 6 / 8 | 사이즈: 2,000 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF EN | 두께: 2 /3 | 사이즈: 2,000 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | PDF EN | 두께: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 사이즈: 2,000 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 800 H | 1.4876 | N08810 | PDF EN | 두께: 1.5 / 2 / 3 | 사이즈: 2,000 x 6,000 mm | |||
TECHJET6000-X2 워터젯 장비를 사용하여 고객 사양에 따른 치수 및 형태로 판재를 절단해 드립니다.