VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy DS | 1.4862 | 직경: 1.6-10.0 | | |||||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF EN | 직경: 1,6; 2,03; 3,25; 5,5; 8,00; 10,00 | | |||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF EN | 직경: 25.4-76.2 | 직경: 1-3 | | ||
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF EN | 직경: 4.76-254.0 | 직경: 1/4 -10 | | ||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF EN | 직경: 12.7-76.2 | 직경: 1/2-3 | | ||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 직경: 10-200 | 직경: 3/8 -8 | | |||
Duplex 2205 | 1.4462 | S31803 | 직경: 130-250 | 직경: 9/16 -11 | | |||
VDM® Alloy K-500 | 2.4375 | N05500 | 직경: 9.5-177.8 | 직경: 3/8 -7 | | |||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 직경: 6.35-203,2 | 직경: 1/4-8 | | |||
VDM® Alloy DS | 1.4862 | 직경: 6-100 사이로 다양 | 직경: 1/4; 1 1/2; 2; 4 | | ||||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 직경: 12.5-203.2 | 직경: 1/2-8 1/2 | | |||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF EN | 직경: 6-275 | 직경: 1/4-6 | | ||
VDM®Alloy 800 H | 1.4958 | N08810 | 직경: 10-203.2 | 직경: 3/8-10 | | |||
VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF EN | 직경: 12.5-34 | 1/2-1 3/8 | | ||
310 SS | 1.4841 | S31000 | 직경: 20-100 | 직경: 1; 1 1/2; 2; 3; 3 1/2; 4 | | |||
Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | 직경: 50.8-203.2 | 직경: 2-8 | | |||
904L SS | 1.4539 | N08904 | 직경: 12.5-254.0 | 직경: 1 - 3 1/2 | | |||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF EN | 두께: 3-30 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF EN | 두께: 0.5-40.0 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF EN | 두께: 1.6-12.0 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 두께: 0.79-10.0 | 최대 2,500 x 6,000 mm | ||||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 두께: 0.45-6.0 | 최대 2,500 x 6,000 mm | ||||
VDM® Alloy DS | 1.4862 | 두께: 3-20 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||||
VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | 두께: 0.79-20 | 최대 2,500 x 6,000 mm | ||||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF EN | 두께: 1.6-38.1 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF EN | 두께: 1-38 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Alloy 36 | 1.3912 | K93603 | PDF EN | 두께: 6.35-31.75 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF EN | 두께: 3 | 최대 2,500 x 6,000 mm | |||
VDM® Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | 두께: 3 | 최대 2,500 x 6,000 mm | ||||
Super Duplex 2507 | 1.4410 | S32750 | 두께: 3-25 | 최대 2,500 x 6,000 mm | ||||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2 -3 NPS | NB = 공칭 보어 NPS = 공칭 파이프 크기 | |||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 15-50 NB (SCH 40S) | 1/2-2 NPS | NB = 공칭 보어 NPS = 공칭 파이프 사이즈 | |||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 15-80 NB (SCH 10S) 6-150 NB (SCH 40S) 15-50 NB (SCH 80S) | 1/4-6 NPS | NB = 공칭 보어 NPS = 공칭 파이프 사이즈 | |||
Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | 15-25 NB (SCH 40S) 15-25 NB (SCH 80S) | 1/2-1 NPS | NB = 공칭 보어 NPS = 공칭 파이프 사이즈 | |||
Alloy 800 H/HT | 1.4958 | N08810 | 15; 25 NB (SCH 40S) | 1/2; 1 NPS | NB = 공칭 보어 NPS = 공칭 파이프 사이즈 | |||
Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2-3 NPS | NB = 공칭 보어 NPS = 공칭 파이프 사이즈 | |||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 6.35 and 12.7 | 1/4 and 1/2 OD | OD = 외경 | |||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 3.25 - 25.4 OD | 1/8 - 1.00 OD | OD = 외경 | |||
Alloy 800 H/HT | 1.4959 | N08811 | 25.4 OD | 1.00 OD | OD = 외경 | |||
Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | 9.53 - 12.7 OD | 3/8 - 1/2 OD | OD = 외경 | |||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 61 | 2.4155 | 직경: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNi-1 | |||||
FM 60 | 2.4377 | 직경: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNiCu-7 | |||||
FM 625 | 2.4831 | 직경: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | |||||
FM 625 Flux Core | 직경: 1.2 | AWS A5.14 ENiCrMo3 T1-1/4 | ||||||
FM 82 | 2.4806 | 직경: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNiCr-3 | |||||
FM 82 Flux Core | 직경: 1.2 | AWS A5.14 NiCr3 T1-1/4 | ||||||
FM C-276 | 2.4886 | 직경: 1.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | |||||
FM 602 CA | 2.4649 | 직경: 0.9 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
FM 59 | 2.4607 | 직경: 1.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13 | |||||
FM 36 | 1.3990 | 직경: 1.2 | | |||||
FM 2594 | 직경: 1.2 | AWS ER 2594 | ||||||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 61 | 2.4155 | 직경: 1.6 / 2.4 | AWS A5.14 ERNi; M.I.L. E 21562-type: EN 61; RN 61 | |||||
FM 60 | 2.4377 | 직경: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCu-7; M.I.L. E 21562-type: EN 60; RN 60 | |||||
FM 625 | 2.4831 | 직경: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3; M.I.L. E 21562-type: EN 625; RN 625 | |||||
FM 82 | 2.4806 | 직경: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCr-3; M.I.L. E 21562-type: EN 82; RN 82 | |||||
FM 67 | 직경: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.7 ERCuNi | ||||||
FM 59 | 2.4607 | 직경: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13; M.I.L. E 21562-type: (FM-59) | |||||
FM C-276 | 2.4886 | 직경: 1.6 / 2.4 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4; M.I.L. E 21562-type: (FM-C-276) | |||||
FM 602 CA | 2.4649 | 직경: 1.6 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
FM 36 | 1.3990 | 직경: 2.4 | | |||||
FM 617 | 2.4627 | 직경: 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-1; M.I.L. E 21562-type: (FM 617) | |||||
FM 2594 | 직경: 2.4 | AWS ER 2594 | ||||||
FM TI-2 | 직경: 1.5 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.16-90 ERTi-2 | ||||||
FM TI-3 | 직경: 2.4 | AWS A5.16 ERTi-3 | ||||||
FM TI-7 | 직경: 2.4 | AWS A5.16-90 ERTi-7 | ||||||
FM TI-12 | 직경: 2.4 | ERTi-12 | ||||||
VDM Trade Designation | DIN EN | UNS | Data Sheet | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Ni (141) | 직경: 2.5 / 3.2 | AWS A5.11 ENi-1 | ||||||
80 M (190) | 직경: 2.5 / 3.2 / 4.0 | AWS A5.11 ENiCu-7 | ||||||
4225(135) | 직경: 2.5 / 3.2 / 4.0 | | ||||||
6222 Mo (112) | 직경: 2.5 / 3.2 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||||||
7015 Mo(A) | 직경: 2.5 / 3.2 / 4.0 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
7015(182) | 직경: 2.5 / 3.2 / 4.0 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||||||
7017 Mo(B) | 직경: 2.5 / 4.0 | | ||||||
6225 AL(602 CA) | 직경: 3.2 | | ||||||
776 KB (C-276) | 직경: 2.5 / 3.2 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
전체 판재 또는 부분으로 절단된 치수로 제공 가능
3.1 자재 시험성적서와 함께 납품
요청 시 3.2 검사 성적서 제공(LRS, DNV, etc.)
전체 재고 길이 또는 부분으로 절단된 길이로 제공
직경: 4.76 - 254.0 mm; 소재에 따라 다양
최소 커팅 길이: 15 mm
보유 길이: 3.0 - 6.1 m ; 소재 및 사이즈에 따라 다양
3.1 자재 시험성적서와 함께 납품
요청 시 3.2 검사 성적서 제공(LRS, DNV, etc.)
심리스/웰디드 파이프를 용도에 따라 제공. 전체 재고 길이 또는 부분으로 절단된 길이로 제공
사이즈: 15 NB SCH 10 - 150 NB SCH 40S; 소재에 따라 다양
보유 길이: 3.6 - 9.0 meters; 소재 및 사이즈에 따라 다양
3.1 자재 시험성적서와 함께 납품
요청 시 3.2 검사 성적서 제공(LRS, DNV, etc.)
용접봉 합금 요소의 허용오차 변동 폭이 적습니다.
TIG: 1.6, 2.4 and 3.25 mm 직경
일반 길이 1,000 mm; 소량도 가능
MIG: 0.9, 1.2 and 1.6 mm 직경
일반 스풀 약 15 kg
3.1 자재 시험성적서와 함께 납품
요청 시 3.2 검사 성적서 제공(LRS, DNV, etc.)