Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy DS | 1.4862 | Durchmesser: 1,6-10,0 | | |||||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF DE | Durchmesser: 1,6; 2,03; 3,25; 5,5; 8,00; 10,00 | | |||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF DE | Durchmesser: 25,4-76,2 | Durchmesser: 1-3 | | ||
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Durchmesser: 4,76-254,0 | Durchmesser: 1/4 -10 | | ||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Durchmesser: 12,7-76,2 | Durchmesser: 1/2-3 | | ||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Durchmesser: 10-200 | Durchmesser: 3/8 -8 | | |||
Duplex 2205 | 1.4462 | S31803 | Durchmesser: 130-250 | Durchmesser: 9/16 -11 | | |||
VDM® Alloy K-500 | 2.4375 | N05500 | Durchmesser: 9,5-177,8 | Durchmesser: 3/8 -7 | | |||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Durchmesser: 6,35-203,2 | Durchmesser: 1/4-8 | | |||
VDM® Alloy DS | 1.4862 | Durchmesser: div. zwischen 6-100 | Durchmesser: 1/4; 1 1/2; 2; 3; 4 | | ||||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | Durchmesser: 12,5-203,2 | Durchmesser: 1/2-8 1/2 | | |||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF DE | Durchmesser: 6-275 | Durchmesser: 1/4-6 | | ||
VDM® Alloy 800 H | 1.4958 | N08810 | Durchmesser: 10-203,2 | Durchmesser: 3/8-10 | | |||
VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF DE | Durchmesser: 12,5-34 | 1/2-1 3/8 | | ||
310 SS | 1.4841 | S31000 | Durchmesser: 20-100 | Durchmesser: 1; 1 1/2; 2; 3; 3 1/2; 4 | | |||
Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | Durchmesser: 50,8-203,2 | Durchmesser: 2-8 | | |||
904L SS | 1.4539 | N08904 | Durchmesser: 12,5-254,0 | Durchmesser: 1/2-10 | | |||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF DE | Dicke: 3-30 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Dicke: 0,5-40,0 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Dicke: 1,6-12,0 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Dicke: 0,79-10,0 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | ||||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Dicke: 0,45-6,0 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | ||||
VDM® Alloy DS | 1.4862 | Dicke: 3-20 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||||
VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | Dicke: 0,79-20 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | ||||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF DE | Dicke: 1,6-38,1 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF DE | Dicke: 1-38 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Alloy 36 | 1.3912 | K93603 | PDF DE | Dicke: 6,35-31,75 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF DE | Dicke: 3 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
VDM® Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | PDF DE | Dicke: 3 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | |||
Super Duplex 2507 | 1.4410 | S32750 | Dicke: 3-25 | Bleche sind je nach Werkstoff in Größen zwischen 2.500 x 6.000 mm erhältlich. | ||||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2 -3 NPS | NB = Nominal Bore NPS = Nominal Pipe Size | |||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 15-50 NB (SCH 40S) | 1/2-2 NPS | NB = Nominal Bore NPS = Nominal Pipe Size | |||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 15-80 NB (SCH 10S) 6-150 NB (SCH 40S) 15-50 NB (SCH 80S) | 1/4-6 NPS | NB = Nominal Bore NPS = Nominal Pipe Size | |||
Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | 15-25 NB (SCH 40S) 15-25 NB (SCH 80S) | 1/2-1 NPS | NB = Nominal Bore NPS = Nominal Pipe Size | |||
Alloy 800 H/HT | 1.4958 | N08810 | 15; 25 NB (SCH 40S) | 1/2; 1 NPS | NB = Nominal Bore NPS = Nominal Pipe Size | |||
Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2-3 NPS | NB = Nominal Bore NPS = Nominal Pipe Size | |||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 6,35 OD; 12,7 OD | 1/4; 1/2 OD | OD = Outdide Diameter | |||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 3,25 - 25,4 OD | 1/8 - 1,00 OD | OD = Outdide Diameter | |||
Alloy 800 H/HT | 1.4959 | N08811 | 25,4 OD | 1.00 OD | OD = Outdide Diameter | |||
Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | 9,53 - 12,7 OD | 3/8 - 1/2 OD | OD = Outdide Diameter | |||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 61 | 2.4155 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNi-1 | |||||
FM 60 | 2.4377 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCu-7 | |||||
FM 625 | 2.4831 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | |||||
FM 625 Flux Core | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 ENiCrMo3 T1-1/4 | ||||||
FM 82 | 2.4806 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCr-3 | |||||
FM 82 Flux Core | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 NiCr3 T1-1/4 | ||||||
FM C-276 | 2.4886 | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | |||||
FM 602 CA | 2.4649 | Durchmesser: 0,9 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
FM 59 | 2.4607 | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13 | |||||
FM 36 | 1.3990 | Durchmesser: 1,2 | | |||||
FM 2594 | Durchmesser: 1,2 | AWS ER 2594 | ||||||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 61 | 2.4155 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 | AWS A5.14 ERNi; M.I.L. E 21562-type: EN 61; RN 61 | |||||
FM 60 | 2.4377 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCu-7; M.I.L. E 21562-type: EN 60; RN 60 | |||||
FM 625 | 2.4831 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3; M.I.L. E 21562-type: EN 625; RN 625 | |||||
FM 82 | 2.4806 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCr-3; M.I.L. E 21562-type: EN 82; RN 82 | |||||
FM 67 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.7 ERCuNi | ||||||
FM 59 | 2.4607 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13; M.I.L. E 21562-type: (FM-59) | |||||
FM C-276 | 2.4886 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4; M.I.L. E 21562-type: (FM-C-276) | |||||
FM 602 CA | 2.4649 | Durchmesser: 1,6 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
FM 36 | 1.3990 | Durchmesser: 2,4 | | |||||
FM 617 | 2.4627 | Durchmesser: 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-1; M.I.L. E 21562-type: (FM 617) | |||||
FM 2594 | Durchmesser: 2,4 | AWS ER 2594 | ||||||
FM TI-2 | Durchmesser: 1,5 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.16-90 ERTi-2 | ||||||
FM TI-3 | Durchmesser: 2,4 | AWS A5.16 ERTi-3 | ||||||
FM TI-7 | Durchmesser: 2,4 | AWS A5.16-90 ERTi-7 | ||||||
FM TI-12 | Durchmesser: 2,4 | ERTi-12 | ||||||
Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Ni (141) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENi-1 | ||||||
80 M (190) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCu-7 | ||||||
4225(135) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | | ||||||
6222 Mo (112) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||||||
7015 Mo(A) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
7015(182) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||||||
7017 Mo(B) | Durchmesser: 3,20; 4,00 | | ||||||
6225 AL(602 CA) | Durchmesser: 3,2 | | ||||||
776 KB (C-276) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
Anarbeitung
Wasserstrahlschneiden (Bleche und Platten) im Dickenbereich bis 100 mm
Maximale Abmessung: 2.000 x 6.000 mm
Zuschnitte 2-dimensional anhand von .dwg und .dxf Dateien
Auslieferung mit Werkszeugnis 3.1
Abnahmeprüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen möglich (TÜV, LRS, GL, DNV…)
Verfügbar als ganze Länge oder auf Maß zugeschnitten:
Auslieferung mit Werkszeugnis 3.1
Abnahmeprüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen möglich (TÜV, LRS, GL, DNV…)
Geschweißte und nahtlose Rohre; je nach Bedarf und Anwendung
Verfügbar als ganze Länge oder auf Maß zugeschnitten:
Auslieferung mit Werkszeugnis 3.1
Abnahmeprüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen möglich (TÜV, LRS, GL, DNV…)
WIG Stäbe sind in Kleinstmengen lieferbar.
Drahtelektroden sind auf Korbspulen verfügbar.
Die Schweißzusatzlegierungen haben enge Toleranzstreuungen in den Legierungselementen.
Auslieferung mit Werkszeugnis 3.1
Abnahmeprüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen möglich (TÜV, LRS, GL, DNV…)