Werkstoff | DIN EN | UNS | Daten-/Kennblätter | Verfügbarkeit in mm | Verfügbarkeit in inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Dicke: 3 / 6 / 8 | Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | PDF DE | Dicke: 3 / 4 / 5 | Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF DE | Dicke: 6 / 8 | Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Dicke: 2/3 | Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | PDF DE | Dicke: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 | Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||
VDM® Alloy 800 H | 1.4876 | N08810 | PDF DE | Dicke: 1,5 / 2 / 3 | Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||
Schneiden von Blechen und Platten mit unserem Water Jet TECHJET6000-X2 für jede Größe und Form nach Ihren Wünschen: