Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy DS | 1.4862 | Diámetro: 1,6-10,0 | | |||||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF EN | Diámetro: 1,6; 2,03; 3,25; 5,5; 8,00; 10,00 | | |||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF EN | Diámetro: 25,4-76,2 | Diámetro: 1-3 | | ||
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF EN | Diámetro: 4,76-254,0 | Diámetro: 1/4 -10 | | ||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF EN | Diámetro: 12,7-76,2 | Diámetro: 1/2-3 | | ||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Diámetro: 10-200 | Diámetro: 3/8 -8 | | |||
Duplex 2205 | 1.4462 | S31803 | Diámetro: 130-250 | Diámetro: 9/16 -11 | | |||
VDM® Alloy K-500 | 2.4375 | N05500 | Diámetro: 9,5-177,8 | Diámetro: 3/8 -7 | | |||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Diámetro: 6,35-203,2 | Diámetro: 1/4-8 | | |||
VDM® Alloy DS | 1.4862 | Diámetro: dif. entre 6-100 | Diámetro: 1/4; 1 1/2; 2; 3; 4 | | ||||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | Diámetro: 12,5-203,2 | Diámetro: 1/2-8 1/2 | | |||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF EN | Diámetro: 6-275 | Diámetro: 1/4-6 | | ||
VDM®Alloy 800 H | 1.4958 | N08810 | Diámetro: 10-203,2 | Diámetro: 3/8-10 | | |||
VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF EN | Diámetro: 12,5-34 | 1/2-1 3/8 | | ||
310 SS | 1.4841 | S31000 | Diámetro: 20-100 | Diámetro: 1; 1 1/2; 2; 3; 3 1/2; 4 | | |||
Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | Diámetro: 50,8-203,2 | Diámetro: 2-8 | | |||
904L SS | 1.4539 | N08904 | Diámetro: 12,5-254,0 | Diámetro: 1/2-10 | | |||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF EN | Grosor: 3-30 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF EN | Grosor: 0,5-40,0 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF EN | Grosor: 1,6-12,0 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Grosor: 0,79-10,0 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | ||||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Grosor: 0,45-6,0 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | ||||
VDM® Alloy DS | 1.4862 | Grosor: 3-20 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||||
VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | Grosor: 0,79-20 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | ||||
VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF EN | Grosor: 1,6-38,1 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF EN | Grosor: 1-38 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Alloy 36 | 1.3912 | K93603 | PDF EN | Grosor: 6,35-31,75 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF EN | Grosor: 3 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | |||
VDM® Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | Grosor: 3 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | ||||
Super Duplex 2507 | 1.4410 | S32750 | Grosor: 3-25 | Las láminas se pueden obtener en dimensiones entre 2500 x 6000 m, según el material. | ||||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2 -3 NPS | NB = diámetro nominal NPS = tamaño nominal de tubería | |||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 15-50 NB (SCH 40S) | 1/2-2 NPS | NB = diámetro nominal NPS = tamaño nominal de tubería | |||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 15-80 NB (SCH 10S) 6-150 NB (SCH 40S) 15-50 NB (SCH 80S) | 1/4-6 NPS | NB = diámetro nominal NPS = tamaño nominal de tubería | |||
Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | 15-25 NB (SCH 40S) 15-25 NB (SCH 80S) | 1/2-1 NPS | NB = diámetro nominal NPS = tamaño nominal de tubería | |||
Alloy 800 H/HT | 1.4958 | N08810 | 15; 25 NB (SCH 40S) | 1/2; 1 NPS | NB = diámetro nominal NPS = tamaño nominal de tubería | |||
Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2-3 NPS | NB = diámetro nominal NPS = tamaño nominal de tubería | |||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 6,35 OD; 12,7 OD | 1/4; 1/2 OD | OD = diámetro exterior | |||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 3,25 - 25,4 OD | 1/8 - 1,00 OD | OD = diámetro exterior | |||
Alloy 800 H/HT | 1.4959 | N08811 | 25,4 OD | 1.00 OD | OD = diámetro exterior | |||
Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | 9,53 - 12,7 OD | 3/8 - 1/2 OD | OD = diámetro exterior | |||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 61 | 2.4155 | Diámetro: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNi-1 | |||||
FM 60 | 2.4377 | Diámetro: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCu-7 | |||||
FM 625 | 2.4831 | Diámetro: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | |||||
FM 625 Flux Core | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 ENiCrMo3 T1-1/4 | ||||||
FM 82 | 2.4806 | Diámetro: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCr-3 | |||||
FM 82 Flux Core | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 NiCr3 T1-1/4 | ||||||
FM C-276 | 2.4886 | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | |||||
FM 602 CA | 2.4649 | Diámetro: 0.9 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
FM 59 | 2.4607 | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13 | |||||
FM 36 | 1.3990 | Diámetro: 1.2 | | |||||
FM 2594 | Diámetro: 1.2 | AWS ER 2594 | ||||||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 61 | 2.4155 | Diámetro: 1,6 / 2,4 | AWS A5.14 ERNi; tipo M.I.L. E 21562: EN 61; RN 61 | |||||
FM 60 | 2.4377 | Diámetro: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCu-7; tipo M.I.L. E 21562: EN 60; RN 60 | |||||
FM 625 | 2.4831 | Diámetro: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3; tipo M.I.L. E 21562: EN 625; RN 625 | |||||
FM 82 | 2.4806 | Diámetro: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCr-3; tipo M.I.L. E 21562: EN 82; RN 82 | |||||
FM 67 | Diámetro: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.7 ERCuNi | ||||||
FM 59 | 2.4607 | Diámetro: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13; tipo M.I.L. E 21562: (FM-59) | |||||
FM C-276 | 2.4886 | Diámetro: 1,6 / 2,4 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4; tipo M.I.L. E 21562: (FM-C-276) | |||||
FM 602 CA | 2.4649 | Diámetro: 1.6 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
FM 36 | 1.3990 | Diámetro: 2.4 | | |||||
FM 617 | 2.4627 | Diámetro: 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-1; tipo M.I.L. E 21562: (FM 617) | |||||
FM 2594 | Diámetro: 2.4 | AWS ER 2594 | ||||||
FM TI-2 | Diámetro: 1,5 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.16-90 ERTi-2 | ||||||
FM TI-3 | Diámetro: 2.4 | AWS A5.16 ERTi-3 | ||||||
FM TI-7 | Diámetro: 2.4 | AWS A5.16-90 ERTi-7 | ||||||
FM TI-12 | Diámetro: 2.4 | ERTi-12 | ||||||
Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Ni (141) | Diámetro: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENi-1 | ||||||
80 M (190) | Diámetro: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCu-7 | ||||||
4225(135) | Diámetro: 2,5 / 3,2 / 4,0 | | ||||||
6222 Mo (112) | Diámetro: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||||||
7015 Mo(A) | Diámetro: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
7015(182) | Diámetro: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||||||
7017 Mo(B) | Diámetro: 3,20; 4,00 | | ||||||
6225 AL(602 CA) | Diámetro: 3.2 | | ||||||
776 KB (C-276) | Diámetro: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
Procesamiento
Corte con chorro de agua (láminas y placas) con un grosor de hasta 100 mm
Dimensiones máximas: 2000 x 6000 mm
Cortes bidimensionales según archivos .dwg y .dxf
Entrega con certificado de fábrica tipo 3.1
Certificado de las pruebas de inspección tipo 3.2 para todas las clasificaciones posibles (TÜV, LRS, GL, DNV...)
Disponibles en su total longitud o cortadas a medida:
Entrega con certificado de fábrica tipo 3.1
Certificado de las pruebas de inspección tipo 3.2 para todas las clasificaciones posibles (TÜV, LRS, GL, DNV...)
Tubos soldados y sin soldadura; según demanda y aplicación
Disponibles en su total longitud o cortadas a medida:
Entrega con certificado de fábrica tipo 3.1
Certificado de las pruebas de inspección tipo 3.2 para todas las clasificaciones posibles (TÜV, LRS, GL, DNV...)
Las varillas TIG se pueden suministrar en pequeñas cantidades.
Los electrodos de hilo se pueden obtener en bobinas tipo cesta.
Las aleaciones de metales de relleno tienen tolerancia de fluctuación baja en los elementos de la aleación.
Entrega con certificado de fábrica tipo 3.1
Certificado de las pruebas de inspección tipo 3.2 para todas las clasificaciones posibles (TÜV, LRS, GL, DNV...)