Material | DIN EN | UNS | Hoja de datos | Dimensiones (mm) | Dimensionen (pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF EN | Grosor: 3 / 6 / 8 | Formato en el almacén: 2000 x 6000 mm | |||
VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | PDF EN | Grosor: 3 / 4 / 5 | Formato en el almacén: 2000 x 6000 mm | |||
VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF EN | Grosor: 6 / 8 | Formato en el almacén: 2000 x 6000 mm | |||
VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF EN | Grosor: 2/3 | Formato en el almacén: 2000 x 6000 mm | |||
VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | PDF EN | Grosor: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 | Formato en el almacén: 2000 x 6000 mm | |||
VDM® Alloy 800 H | 1.4876 | N08810 | PDF EN | Grosor: 1,5 / 2 / 3 | Formato en el almacén: 2000 x 6000 mm | |||
Corte de láminas y placas con nuestro Water Jet TECHJET6000-X2 para cada medida y forma según desee: